Adres: Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No:32/A Keşan/EDİRNE
Demirdöküm Nitromix Duvar Tipi Hermetik Yoğuşmalı Kombi

- DemirDöküm Nitromix
- DemirDöküm Nitromix
- DemirDöküm Nitromix
- DemirDöküm Nitromix
Demirdöküm Nitromix Duvar Tipi Hermetik Yoğuşmalı Kombi KOMBİ ÖZELLİKLERİ
Yüksek Verim, Isı Konforu ve Doğalgaz Tasarrufu
- 4 yıldız Verim sınıfında %109 verimle
- Maksimum Isı ve Sıcak Su Konforu
- Düşük Doğalgaz Tüketimi
- 24 28 ve 35 kW kapasite seçenekleri
- Sessiz Çalışma
DETAYLI BİLGİ
DemirDöküm Nitromix Kombi, uzun ömürlü paslanmaz çelik premix eşanjörlü kombi sayesinde konforunuzdan taviz vermeden doğalgaz faturalarınızı düşürebilirsiniz.
DemirDöküm Nitromix yoğuşmalı kombiyle yuvanızda maksimum ısıtma ve sıcak su konforunu uzun yıllar sağlayabilirsiniz.
P 24 | P 28 | P 35 | |
---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||
Cihaz Tipi | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik | Hermetik |
Kapasite kW | 24 | 28 | 35 |
Verim % | 108 | 109 | 107,2 |
Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 4 Yıldız | 4 Yıldız | 4 Yıldız |
Fan Modülasyonu | Var | Var | Var |
Yakıt Tipinin LCD’den Takibi | Yok | Yok | Yok |
Analog Manometre | Yok | Yok | Yok |
EMC Filtre | Var | Var | Var |
Eşanjör Tipi | Çift | Çift | Çift |
Akıllı Isıtma Sistemi | Var | Var | Var |
Self Adaptasyon Sistemi | Yok | Yok | Yok |
Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var | Yok | Yok |
Alev Modülasyonu | Var | Var | Var |
Program Saati | Yok | Yok | Yok |
Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok | Yok | Yok |
NTC Sensör Yapısı | Çift | Çift | Çift |
Economy/Comfort Modu | Yok | Yok | Yok |
Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
Pompa Blokaj Emniyeti | Var | Var | Var |
Düğme Yapısı | Çevirmeli | Çevirmeli | Çevirmeli |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun | Uygun | Uygun |
Kapasite Kullanımının LCD’den Takibi | Var | Var | Var |
Kapasite – Verim | |||
Minimum Nominal Isıl Güç kW | 6 | 7,7 | 6,5 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kW | 23 | 27 | 35 |
Minimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 5.160 | 6.880 | 5.762 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 19.780 | 23.220 | 30.100 |
Boyutlar | |||
Yükseklik mm | 740 | 740 | 740 |
Genişlik mm | 425 | 425 | 425 |
Derinlik mm | 310 | 340 | 340 |
Net Ağırlık kg | 32,3 | 34 | 35,5 |
Elektriksel Özellikler | |||
Elektrik beslemesi | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Maksimum elektriksel güç W | 130 | 130 | 150 |
Isıtma Devresi Özellikleri | |||
Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
Genleşme tankı kapasitesi lt | 7 | 7 | 8 |
Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında) lt | 140 | 140 | 160 |
Maksimum çalışma basıncı bar | 3 | 3 | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | |||
Sıcaklık ayar aralığı °C | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
Minimum su debisi lt/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında) lt/dk | 11 | 12,5 | 15 |
Minimum su basıncı bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Maksimum su basıncı bar | 8 | 8 | 8 |
Atık Gaz Özellikleri | |||
Atık gaz çıkışı çapı mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
Cihazla verilen baca borusu uzunluğu cm | 75 | 75 | 75 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN